#1Rob Cocozza
PositionOF · P
BatsL
ThrowsL
HometownNew Fairfield, CT
Batting Stats
| Date | Team | Opponent | Result | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | HBP | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 9/20/25 | CONNY Mavericks | Carmel Sharks | L15-4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | | | | | | 1 | | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
| 9/13/25 | CONNY Mavericks | Hudson Valley Barnstormers | W2-17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | | | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 8/23/25 | CONNY Mavericks | @Hopewell Tigers | W10-4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | | 2 | | | | 1 | .800 | .800 | 1.000 | 1.800 |
| 8/16/25 | CONNY Mavericks | Carmel Sharks | W2-12 | 1 | 4 | 4 | | 2 | | | | | | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 8/9/25 | CONNY Mavericks | Hudson Valley Barnstormers | W5-10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | | 2 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 8/2/25 | CONNY Mavericks | @New Yorkers | W22-4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 1 | 3 | | | | 2 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 7/26/25 | CONNY Mavericks | Hudson Yankees | W5-20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 7/26/25 | CONNY Mavericks | @Hudson Yankees | W13-6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 7/19/25 | CONNY Mavericks | Crooklyn Dodgers | W8-9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 7/12/25 | CONNY Mavericks | Crooklyn Dodgers | W0-11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | | | | | 1 | | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 6/28/25 | CONNY Mavericks | @Hudson Valley Barnstormers | L11-12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 1 | | | | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
| 6/21/25 | CONNY Mavericks | @Carmel Sharks | W20-9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | | 6 | | 1 | | 1 | .800 | .833 | 1.000 | 1.833 |
| 5/17/25 | CONNY Mavericks | New Yorkers | W2-17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | | 4 | | | | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 2.250 |
| 5/3/25 | CONNY Mavericks | @Crooklyn Dodgers | W19-6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | .600 | .600 | .800 | 1.400 |
| Spring 2025 | | | | 14 | 63 | 57 | 33 | 34 | 7 | 1 | 21 | 2 | 4 | 2 | 16 | .596 | .635 | .754 | 1.389 |
14 items total